<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Eye Tracking</title>
	<link>http://www.lanoticiadeseada.com/2008/05/09/eye-tracking-3/</link>
	<description>Otro weblog más de WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:01:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: German</title>
		<link>http://www.lanoticiadeseada.com/2008/05/09/eye-tracking-3/#comment-114</link>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 16:02:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lanoticiadeseada.com/2008/05/09/eye-tracking-3/#comment-114</guid>
					<description>Coincido con muchos de los punteos que señalás porque me toca experimentarlos como navegante y lector de diarios. Lo que saco como conclusión general es que en la vida, el tamaño siempre cuenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido con muchos de los punteos que señalás porque me toca experimentarlos como navegante y lector de diarios. Lo que saco como conclusión general es que en la vida, el tamaño siempre cuenta.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: christian veronelli</title>
		<link>http://www.lanoticiadeseada.com/2008/05/09/eye-tracking-3/#comment-113</link>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 22:58:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lanoticiadeseada.com/2008/05/09/eye-tracking-3/#comment-113</guid>
					<description>interesante, no sé cuantos sitios seguiran estos estudios, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante, no sé cuantos sitios seguiran estos estudios, saludos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Clarisa</title>
		<link>http://www.lanoticiadeseada.com/2008/05/09/eye-tracking-3/#comment-112</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 03:19:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lanoticiadeseada.com/2008/05/09/eye-tracking-3/#comment-112</guid>
					<description>Acabo de encontrar una nota que salió en Clarín y que asegura que de acuerdo a un estudio realizado por investigadores japoneses "el dinero y los elogios activan por igual una parte del cerebro". La porción estimulada se llama "centro de recompensa". Tendrá algo que ver con que las mujeres fijaban la vista en la construcción "fortuna familiar" al leer un texto? Será una cuestión orgánica? Estas cuestiones orgánicas sirven para establecer patrones que abarquen a grandes grupos?
Les dejo el link http://www.clarin.com/diario/2008/05/17/sociedad/s-06101.htm
Hasta mañana
Clarisa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de encontrar una nota que salió en Clarín y que asegura que de acuerdo a un estudio realizado por investigadores japoneses &#8220;el dinero y los elogios activan por igual una parte del cerebro&#8221;. La porción estimulada se llama &#8220;centro de recompensa&#8221;. Tendrá algo que ver con que las mujeres fijaban la vista en la construcción &#8220;fortuna familiar&#8221; al leer un texto? Será una cuestión orgánica? Estas cuestiones orgánicas sirven para establecer patrones que abarquen a grandes grupos?<br />
Les dejo el link <a href="http://www.clarin.com/diario/2008/05/17/sociedad/s-06101.htm" rel="nofollow">http://www.clarin.com/diario/2008/05/17/sociedad/s-06101.htm</a><br />
Hasta mañana<br />
Clarisa
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
